Zonas
24 zonas| # | Zona | Codigo | Edificio | Items | Estado | Progreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacen Principal A1 | ZN-001 | Edificio Central | 2,487 | Abierta |
|
|
| 2 | Rack Norte B2 | ZN-002 | Nave 2 | 1,843 | En Conteo |
|
|
| 3 | Piso 2 - Zona C | ZN-003 | Edificio Central | 956 | Abierta |
|
|
| 4 | Bodega Frio D4 | ZN-004 | Bodega Norte | 2,105 | Cerrada |
|
|
| 5 | Recepcion E1 | ZN-005 | Planta Baja | 378 | Pendiente |
|
|
| 6 | Pasillo Central F3 | ZN-006 | Nave 2 | 1,290 | En Conteo |
|
|
| 7 | Mezzanine Sur G2 | ZN-007 | Edificio Central | 734 | Abierta |
|
|
| 8 | Dock Carga H1 | ZN-008 | Bodega Norte | 1,562 | Pendiente |
|
Almacen Principal A1
ZN-001
Progreso
92%
Rack Norte B2
ZN-002
Progreso
67%
Piso 2 - Zona C
ZN-003
Progreso
100%
Bodega Frio D4
ZN-004
Progreso
23%
Recepcion E1
ZN-005
Progreso
0%
Pasillo Central F3
ZN-006
Progreso
51%
Mezzanine Sur G2
ZN-007
Progreso
85%
Dock Carga H1
ZN-008
Progreso
12%